| Çözme gücü: | 3.0 inç | Uzunluğu: | 150mm |
|---|---|---|---|
| Model numarası: | TKS402N | anahtar kelimeler: | Toplam istasyon |
| Özelliği: | Uzun çalışma süresi | Marka: | Gowin |
| Geri dönüşsüz mesafe: | 500meters | ||
| Vurgulamak: | robotic total station,manual total station |
||
Reflektörsüz Mesafe 500m Toplam İstasyon 3.0 İnç Gücü Çözme TKS402N
T opcon Gowin TKS 4 02 N Reflektörsüz toplam istasyon
Basit ve Kolay Giriş seviyesi Reflektörlü Toplam İstasyon
Tasarım ve Kalite, TOPCON, Japonya
Uzun çalışma süresi (tek şarjla üç gün *)
Düzen için lazer pointer
Uzun menzilli reflektörsüz ölçüm
Lazer Plummet
| model | Gowin TKS402N |
| Teleskop | |
| uzunluk | 150mm |
| Objektif lens | Dia.45mm (EDM: 48mm) |
| Büyütme | 30x |
| görüntü | Dik |
| Görüş alanı | 1 ° 30' |
| Çözme Gücü | 3.0" |
| Minimum Odaklanma Mesafesi | 1.3m |
| Açı ölçümü | |
| Doğruluk, kesinlik | 2" |
| Yöntem | Kesin, mutlak |
| Minimum okuma | 1 "/ 5" |
| Mesafe ölçümü | |
| Mini prizma | 1000m |
| 1 prizma | 2000m |
| 3 prizma | 4000m |
| Prismless | 500m |
| Prizma ile doğruluk | ± (2mm + 2ppm x D) mse |
| Prizma olmadan doğruluk | ± (3mm + 2ppm x D) mse |
| Ölçüm süresi | |
| İnce mod | 1.1sec |
| Kaba modu | 1.0sec |
| İzleme modu | 0.4sec |
| Atmosferik Düzeltme Aralığı | Evet |
| Prizma Sabit Düzeltme Aralığı | Evet |
| Yazılım ve Hafıza | |
| Yerleşik Yazılım İşlevleri | Üç boyutlu koordinat ölçümü Üç boyutlu koordinat bildirimi Veri koleksiyonu Uzaktan yükseklik dengelemek Eksik hat ölçümü Alan hesaplama Rezeksiyon Yol tasarımı |
| Dahili bellek | 24.000 puan |
| Arayüz | RS-232C (Standart) |
| Görüntüle | |
| Teşhir Ünitesi | Grafik LCD, 2 Taraf |
| Tuş takımı | 24 Alfa Sayısal Anahtar |
| Eğim Düzeltme (Otomatik Dizin) | |
| Eğim Sensörü | Evet |
| Düzeltme Yöntemi | Sıvı tipi |
| Telafi Aralığı | ± 3 ' |
| Seviye Senstivity | |
| Plaka seviyesi | 30" / 2mm |
| Dairesel Seviye | 10 '' / 2 mm |
| Optik Plummet Teleskopu | |
| görüntü | Dik |
| Büyütme | 3x |
| Odaklama aralığı | 0,5 ila sonsuzluk |
| Görüş alanı | 5 ° |
| Diğerleri | |
| Suya ve toza karşı koruma | IP54 (BT-L1 Pil ile birlikte) |
| Çalışma sıcaklığı | -20 ° C ~ 50 ° C |
| boyut | 336 (H) x 184 (W) x 172 (L) mm |
| Ağırlık (Batarya ile) | 4.9Kg |
| Dahili Batarya | BT-L1B (Lityum İyon) |
| Şarj cihazı | BC-L1 |
| Maksimum çalışma süresi | |
| Mesafe Ölçümü Dahil | 7 saat |
| Sadece Açı Ölçümü | 50 saat |
| Çıkış gerilimi | DC 10V |
Ürün gösterimi:
