| Image: | Erect | Accuracy: | 2'' |
|---|---|---|---|
| Non-prism: | 600m | Display: | LCD Display |
| Usage: | Optical System | ||
| Vurgulamak: | reflectorless total station,manual total station |
||
Ürün Tanımı
| Resim | Dik dur. |
| Büyütme | 30 x |
| Etkili diyafram | 45 mm |
| Çözüm gücü | 3 inç |
| Görme alanı | 1°30′ |
| En az odaklama | 1m |
| Tüp uzunluğu | 154mm |
| Ölçme yöntemi | mutlak kodlama |
| Çemberin diyagramı ( dikey, yatay) | 79mm |
| En az okuma | 1′′ 5′′ Seçilebilir |
| Bulma yöntemi | Yatay: Çift. Dikey: Çift |
| Doğruluk | 2 inç |
| Tek prizma | 5 km. |
| Üç prizma | 8-10 km. |
| mini prizma | 800 metre. |
![]()
![]()
![]()