| Ürün adı: | İHA Haritalama Uçağı | Model numarası: | Y12P |
|---|---|---|---|
| Aks sayısı: | 4 | Makina ağırlığı: | 5kg |
| Özelliği: | yüksek verim | ||
| Vurgulamak: | hava haritalama,ekin püskürtme drone |
||
Özellik:
1) Çalışma Kararlılığı, Yüksek Verimlilik;
2) Uzaktan çalıştırma, böcek ilacı zehirlenmesini önlemek;
3) Kolay bakım ve kullanım ve düşük bakım maliyetleri;
4) mutlak çevre koruma, herhangi bir atık gaz yok;
5) Küçük boyutlu, özel iniş havaalanı, hafif ve taşıması kolay gerekmez;
6) Püskürtme deseni pestisit kullanımının en az% 50'sini kurtarabilir ve su tüketimini azaltabilir,
Bu, kaynak maliyetlerinin kapsamını büyük ölçüde azaltacaktır.
| madde | Y12P | Y20P | Y30P | Y40P |
| Malzeme | Havacılık Karbon elyafı + Havacılık Alüminyum | Havacılık Karbon elyafı + Havacılık Alüminyum | Havacılık Karbon elyafı + Havacılık Alüminyum | Havacılık Karbon elyafı + Havacılık Alüminyum |
| Yayılmış boyutu | 1430 * 1050 * 590mm | 2490 * 1645 * 845m | 2550 * 1670 * 635mm | 2000 * 1750 * 750mm |
| Katlanmış boyut | 670 * 380 * 490mm | 700 * 600 * 740 mm | 750 x 500 * 700 mm | 750 x 500 * 700 mm |
| Aks sayısı | 4 | 4/6/8 | 6/8 | 6/8 |
| Uçak pestisit yükü | 6kg | 10kg | 15kg | 20kg |
| Makina ağırlığı | 5kg | 10kg | 11kg | 14kg |
| Maks. kalkış ağırlığı | 12kg | 23kg | 28kg | 34kg |
| Uçuş zamanı | 25-40 dk | 25-40 dk | 25-40 dk | 25-40 dk |
| Uçuş yarıçapı | ≤2000m | ≤2000m | ≤2000m | ≤2000m |
| Uçuş yüksekliği | ≤2000m | ≤2000m | ≤2000m | ≤2000m |
| Uçuş hızı | 1-10m / sn | 1-10m / sn | 1-10m / sn | 1-10m / sn |
| Sprey akışı | 1-2L / dakika | 1-2L / dakika | 1-2L / dakika | 1-2L / dakika |
| Atomizasyon noktası | 60 ° 90 um | 60 ° 90 um | 60 ° 90 um | 60 ° 90 um |
| Püskürtme genişliği | 3-5m | 4-6m | 4-8m | 6-10m |
| Güvenli kalkış rüzgar hızı | ≤5 Sınıf | ≤ 6 sınıf | ≤ 6 sınıf | ≤ 7 Sınıf |
| Kontrol sistemi | WFT08 / WFT09II | WFT08 / WFT09II | WFT08 / WFT09II | WFT08 / WFT09II |
| pil | 24v güç lityum-iyon polimer batarya | 24v güç lityum-iyon polimer batarya | 48 v güç lityum-iyon polimer batarya | 48 v güç lityum-iyon polimer batarya |
| verim | 1-66 dönüm / gün | 1-100 dönüm / gün | 1-132 dönüm / gün | 1-165 dönüm / gün |
| Raf ömrü | ≥10 yıl | ≥10 yıl | ≥10 yıl | ≥10 yıl |
