| Ürün adı: | İHA Haritalama Uçağı | Kullanım: | Böcek İlaçlama |
|---|---|---|---|
| Uçuş süresi: | 15-20 dk | Malzeme: | karbon fiber |
| Özelliği: | yüksek verimlilik | Renk: | Siyah / kırmızı |
| Vurgulamak: | hava haritalama,sabit kanatlı haritalama uçağı |
||
| Uçuş kontrol tipi | SUPERX2 GPS / RTK PRO | Çalışma verimliliği | 4.0ha / saat |
| Geceleri ödev | destek | Otomatik dolum makinası | ALR3 |
| Özerk engellerden kaçınma | Tianmu XCope | El uzaktan | ARC1 |
| Radar yere kopyala | 30m | Akıllı el yer istasyonu | A2 |
| Taklit zemin doğruluğu | ≤0.1m | boyutlar | 1831x1831x472mm |
| Konumlandırma | GNSS RTK | Minimum nakliye boyutu | 1190x1181x426mm |
| Maksimum ilaç yükleme | 10KG | Akıllı pil | B12620 / B12710 |
| Etkili püskürtme genişliği | 3.3m | Pil ömrü | 300 |
| En büyük tek uçan alan. | 1.32ha | Dadı şarj cihazı | CM4750 |
| Püskürtme kafası eşleştirme | Santrifüj sprey | Enerji depolama şarj cihazı | CEB2600 |
| Bir saniye başlangıç durağı | destek | Şarj cihazı | CT600 |
P20 PAKET TABLOSU
| Seri numarası | Ürün adı | FOB / $ | miktar | Toplam piyasa fiyatı / $ |
| P20 2018 RTK ED | ||||
| 1 | P20 Akıllı akü | 650 | 4 | 2600 |
| 2 | Enerji toplama şarj cihazı | 116 | 1 | 116 |
| 3 | Enerji depolama şarj cihazı | 710 | 1 | 710 |
| Toplam: | 3426 | |||
