| Ürün adı: | RTK GPS alma | Küresel Konumlama Sistemi: | L1CA / L1C / L2C / L2P / L5 |
|---|---|---|---|
| GLONASS: | L1CA / L2C / L2P / L3 / L5 | Beidou: | B1 / B2 / B3 |
| GALILEO: | E1 / E5 / AltBOC / E5a / E5b / E6 | NAVIC: | L5 |
| SBAS: | L1 / L5 | QZSS: | L1CA / L1C / L2C / L5 / L6 |
| Vurgulamak: | bluetooth rtk gps alıcısı,trimble gnss alıcısı |
||
| Statik Doğruluk | |||||
| Ufuk: | 2,5 mm + 1 ppmRMS | ||||
| Dikey: | 5 mm + 1 ppmRMS | ||||
| RTK Doğruluğu | |||||
| Ufuk: | 8mm + 1 ppmRMS | ||||
| Dikey: | 15 mm + 1 ppmRMS | ||||
| SBAS Doğruluğu | |||||
| Ufuk: | 0,6 mRMS | Ufuk: | 0,3 mRMS | Ufuk: | 0,5 mRMS |
| Kod Farklılığı Doğruluğu | |||||
| Ufuk: | 0,4 mRMS | Ufuk: | 0,25 mRMS | Ufuk: | 0,25 mRMS |
| Güncelleme oranı | |||||
| 100HZ'ye kadar | 50 Hz'e kadar | 50 Hz'e kadar | |||
| Güç kaynağı | |||||
| Batarya | Çift şarj edilebilir pil, 7.20V / 3400mh * 2 | ||||
| Çalışma zamanı | 10 saate kadar | ||||
| Giriş | 9-28VDC, aşırı voltaj koruması | ||||
| Veri Arayüzü | |||||
| TNC | UHF Anternal güç için | ||||
| 5 kutuplu | Harici radyo ve harici güç | ||||
| 7 kutuplu | PC denetleyicisine ve Echo Sounder gibi diğer harici cihazlara bağlanın | ||||
| Diğerleri | SIM yuvası ve TF yuvası | ||||
| Gösterge | 4 gösterge, Uydular, Veri Bağlantısı, Bluetooth, WIFI Durumu. | ||||
| İletişim | |||||
| Hafıza | Internal8G; Çıkarılabilir bellek, destek TF kartı | ||||
| Bluetooth | V2.1 + EDR / V4.1DualMode, Class2 | ||||
| KABLOSUZ İNTERNET | 802.11b / g / n | ||||
| 4G | GSM / GPRS / EDGE / LTE / UMTS / WCDMA | ||||
| Dahili UHF | İletim gücü 1W, Frekans | ||||
| Çalışma Mesafesi | Optimum ortamda 5 km | ||||
| WEB UI | Durumu ve ayarları yönetmek, aygıt yazılımını yükseltmek, veri indirmek için | ||||
| Elektrikli Kabarcık | etkinleştirme | ||||
| Eğim Anketi | Destek | ||||
| Fiziksel | |||||
| Boyut | 156 mm * 76 mm | ||||
| Ağırlık | İçinde 2 pil ile 1.2kg | ||||
| Çevre | |||||
| Çalışma sıcaklığı | -30 ℃ ~ + 65 | ||||
| Depolama sıcaklığı | -40 ℃ ~ + 80 | ||||
| Su / Toz Geçirmez | IP67 | ||||
| Şok | Sağkalıma2m (6.6ft) poledrop, 1.2m | ||||
| Titreşim | Titreşime dayanıklı | ||||
• Akıllı ikili piller
10 saate kadar çalışma süresi desteği, pil gücü doğrudan pil üzerindeki gösterge ışığından okunabilir, el cihazı ve ana bilgisayarın pil modelleri aynıdır.
• Web kullanıcı arayüzü
Cep telefonu, tablet ve diğer taşınabilir cihazlar aracılığıyla Web sayfasına erişin, alıcı yapılandırmasını tamamlayın, verileri indirin, aygıt yazılımını yükseltin, durumu görüntüleyin vb.
• Eğim anketi
SR3 alıcısı, yeni bir eğim ölçme algoritması ve surpad yazılımı işlemiyle birlikte bir elektronik kabarcık sensörünü entegre eder.Ölçümden önce kalibrasyona gerek yoktur, koordinat verilerinin doğruluğu 30 ° eğim açısı içinde kolayca elde edilebilir.
![]()