| Product name: | RTK GNSS Receiver | channels: | 220 |
|---|---|---|---|
| Internal UHF Radio: | 450~470MHz with 116 channels | RTK accuracy: | 8mm+1ppm;15mm+1ppm |
| Vurgulamak: | trimble gnss receiver,dual frequency gnss receiver |
||
Yüksek hassasiyetli Hi-Target sağlam tasarım V90 Android GPS RTK
1 set 3 kartona paketlenmiş: 45*25*40cm (7kg)
45*25*40cm (7kg)
145*17*14cm ((5kg)
Ana özellikler:
| Model | V90 artı | |
| Sistem Yapılandırması | Veri saklama | 8GB İç depolama (32GB'ye kadar harici SD kart desteği) |
| Aynı anda GNS ve RINEX biçimini kaydet | ||
| Veri Biçimleri | 1Hz konumlandırma çıkışı, 50Hz'e kadar | |
| CMR: CMR, CMR+, sCMRx giriş ve çıkış | ||
| RTCM: RTCM 2.1, 2.2,2.3, 3.0, 3.1, 3.2 Giriş ve çıkış | ||
| Navigasyon çıkışları ASCII: NMEA-0183 GSV, AVR, RMC, HDT, VGK, VHD, ROT, GGK, GGA, GSA, ZDA, VTG, GST, PJT, PJK, BPQ, GLL, GRS, GBS | ||
| Navigasyon çıkışları ikili: GSOF | ||
| Uydu sinyalleri aynı anda takip ediliyor | Kanallar | 220 |
| BDS | B1,B2 | |
| GPS | Aynı anda L1C/A, L2C, L2E, L5 | |
| GLONASS | Aynı anda L1C/A, L1P, L2C/A (yalnızca GLONASS M), L2P | |
| SBAS | Aynı anda L1 C/A, L5 | |
| Galileo. | Aynı anda L1 BOC, E5A, E5B, E5AltBOC | |
| Statik ve Hızlı Statik GNSS Tarama | Yatay | 2.5mm + 0.5ppm RMS |
| Dikey | 5 mm + 0,5 ppm RMS | |
| İşlem sonrası Kinematik (PPK / Stop & Go) GNSS Tarama | Yatay | 1cm+1ppm RMS |
| Dikey | 2.5cm+1ppm RMS | |
| Başlatma zamanı | Genellikle 10 dakika üs için ve 5 dakika rover için. | |
| Başlatma güvenilirliği | Tipik olarak > 99,9% | |
| Ağ RTK | Yatay | 8mm+1ppm RMS |
| Dikey | 15 mm + 0,5 ppm RMS | |
| Başlatma zamanı | Tipik olarak < 8 saniye | |
| Başlatma güvenilirliği | Tipik olarak > 99,9% | |
| Kod Farklılıklı GNSS konumlandırma | Yatay | 25cm+1ppm RMS |
| Dikey | 50cm+1ppm RMS | |
| SBAS | 0.50m yatay, 0.85m dikey | |
| Güç ve Pil | Güç | 6V ila 28V DC dış güç girişi, Güç tüketimi ≤3.5W |
| İç pil | Şarj edilebilir, çıkarılabilir 7.4V, 5000mAh Lityum iyonlu pil | |
| İç pil ömrü | 12 saatlik statik | |
| RTK gezgini (UHF/GPRS/3G) 10 saat | ||
| RTK tabanı 8 saatten fazla | ||
| I/O arayüzü | 1 xBluetooth, NFC, 1 x standart USB2.0 portu, 1 x TNC anten konektörü, 1 x RS232 seri portu, 1 x DC güç girişi (5 pin), 1 x MicroSD kart portu | |
| Fiziksel | Boyutlar (W x H) | 153 mm x 83 mm (6.02 inç x 3.27 inç) |
| Ağırlık (iç pil olmadan) | 950 g (2.09 lb) | |
| Çalışma sıcaklığı | -40oC'den +65oC'ye (-40oF'den +149oF'ye) | |
| Depolama sıcaklığı | -55oC'den +85oC'ye (-67oF'den +185oF'ye) | |
| Nemlilik | %100, | |
| Su geçirmez/toz geçirmez | IP67 toz geçirmez, 1m (3.28ft) derinliğe geçici dalmaktan korunur. | |
| Şok ve titreşim | 3 metrelik beton üzerine doğal bir düşüşte hayatta kalmak için tasarlanmış. | |
![]()