| Değişen mesafe: | 3-110m | Ölçüm hızı: | 3S |
|---|---|---|---|
| Büyütme: | 32X | Çalışma aralığı: | 12' ± |
| Karakteristik: | Yüksek Dayanıklılık | ||
| Vurgulamak: | dijital ölçme aletleri,dijital arazi etüt makinesi |
||
| Şartname | |
| tip | DS101 |
| Elektronik ölçüm | |
| Yükseklik doğruluğu | 1.5 mm / km ( standart personel) 0,7 mm / km ( yüksek hassasiyetli personel) |
| Optik ölçüm | |
| Barkod cetveli katlama, Mi Chi | 1.5mm |
| mesafeyi ölç | |
| Değişen mesafe | 3-110m ( Meteorolojik durum ve görünüm aralığı iyi koşulların |
| Optik ölçüm | |
| Barkod cetveli katlama, Mi Chi | 1.3 metrenin başından beri |
| Minimum gösterge ünitesi | |
| Yükseklik ölçümü | 1 mm / 0.1 m |
| Mesafe ölçümü | 0.01m |
| Ölçüm hızı ( elektronik ölçüm) | 3s |
| Teleskop | |
| Büyütme | 32X |
| Objektif Lens Açıklığı | 40mm |
| Çalışma aralığı | 12' ± |
| doğruluk | '0.3 ± |
| Blister Hassas | 8' / 2 mm |
| Ekran piksel | 128 (w) * 64 (h); ışıkla |
| pil | Dört adet 1.2v şarj edilebilir pil 10 saat sürekli kullanımı |
| Çalışma sıcaklığı | -20 ℃ ~ + 50 ℃ |
| Ağırlık | 2.5kg |
