| Uzunluğu: | 165mm | Objektif lens açıklığı: | 45mm |
|---|---|---|---|
| Büyütme: | 30X | Görüntü: | Dik |
| Vurgulamak: | total station theodolite,micro optic theodolite |
||
| MET-202 | MET-205 | |||||
| Teleskop | ||||||
| uzunluk | 165mm | 165mm | ||||
| Objektif lens açıklığı | 45mm | 45mm | ||||
| Büyütme | 30X | 30X | ||||
| görüntü | Dik | Dik | ||||
| Görüş alanı | 1 ° 30 ' | 1 °, 30 ' | ||||
| Çözme gücü | 3.3 " | 3.3 " | ||||
| En kısa görüş mesafesi | 1m | 1m | ||||
| Katkı sabiti | 0 | 0 | ||||
| Stadyum oranı sabiti | 100 | 100 | ||||
| Açı ölçümü | ||||||
| Minimum okuma | 1 "/ 5" | 1 "/ 5" / 10" | ||||
| Doğruluk, kesinlik | 2" | 5" | ||||
| Görüntüle | ||||||
| Görüntüleme yöntemi | Çift taraflı ekran | Çift taraflı ekran | ||||
| IIIumination | Sağlanan | Sağlanan | ||||
| Kompansatör | ||||||
| Eğim sensörü | Bir sağlanan | Bir sağlanan B onaylanmamış | ||||
| Telafi aralığı | ± 3 ' | ± 3 ' | ||||
| Optik plummet | ||||||
| Büyütme | 3X | 3X | ||||
| Görüş alanı | 5 ° | , 5 ° | ||||
| Odaklama çaldı | 0.5m ∼ ∞ | 0.5m ∼ ∞ | ||||
| Seviye hassasiyeti | ||||||
| Plaka seviyesi | 30 "/ 2mm | 30 "/ 2mm | ||||
| Dairesel seviye | 8 '/ 2 mm | 8 '/ 2 mm | ||||
| Veri çıkışı | ||||||
| Çıkış arayüzü | RS232C | RS232C | ||||
| Güç kaynağı | ||||||
| pil | Dört XAAsize pil | Dört XAAsize pil | ||||
